<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Create screen shots that look better than the original screen.Commenti a: </title>
	<atom:link href="http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:38:00 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: pallino</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4864</link>
		<dc:creator>pallino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4864</guid>
		<description>per bubblesort

FANTASTICO!
MA C&#039;E&#039; IL COPYRIGHT O SI PUO&#039; PRENDERE ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per bubblesort</p>
<p>FANTASTICO!<br />
MA C&#8217;E&#8217; IL COPYRIGHT O SI PUO&#8217; PRENDERE ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4863</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4863</guid>
		<description>Un&#039;altra alternativa free, che uso da anni ben configurabile per diverse esigenze: http://www.gadwin.com/printscreen/ Cordiali saluti a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra alternativa free, che uso da anni ben configurabile per diverse esigenze: <a href="http://www.gadwin.com/printscreen/" rel="nofollow">http://www.gadwin.com/printscreen/</a> Cordiali saluti a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Namastyler</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4862</link>
		<dc:creator>Namastyler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4862</guid>
		<description>L&#039;alternativa c&#039;è e si chiama FastStoneCapture: leggero, efficace e free (versione 5.3). Provare per credere. www.faststone.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;alternativa c&#8217;è e si chiama FastStoneCapture: leggero, efficace e free (versione 5.3). Provare per credere. <a href="http://www.faststone.org" rel="nofollow">http://www.faststone.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: anto</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4861</link>
		<dc:creator>anto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4861</guid>
		<description>per chi ha detto che STAMP fa la stessa cosa...ma almeno avete provato il software...
no dico, stamp permette di fare una capture ellittica, con effetti di fade out, solo di una porzione di testo al clic del mouse???

certo, si può sempre fare poi tutto in pain o paint.net o quello che volete...ma quanto tempo ci vuole?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per chi ha detto che STAMP fa la stessa cosa&#8230;ma almeno avete provato il software&#8230;<br />
no dico, stamp permette di fare una capture ellittica, con effetti di fade out, solo di una porzione di testo al clic del mouse???</p>
<p>certo, si può sempre fare poi tutto in pain o paint.net o quello che volete&#8230;ma quanto tempo ci vuole?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4860</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4860</guid>
		<description>Secondo me, bisognerebbe rivolgere di più l&#039;attenzione sulle caratteristiche AGGIUNTIVE fornite da questo programma, piuttosto che criticarlo,cosi&#039;, chi vuole ha più elementi per decidere se usarlo o no.... E&#039; solo una differente prospettiva di guardare le cose...
Buona giornata a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me, bisognerebbe rivolgere di più l&#8217;attenzione sulle caratteristiche AGGIUNTIVE fornite da questo programma, piuttosto che criticarlo,cosi&#8217;, chi vuole ha più elementi per decidere se usarlo o no&#8230;. E&#8217; solo una differente prospettiva di guardare le cose&#8230;<br />
Buona giornata a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pallino</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4859</link>
		<dc:creator>pallino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4859</guid>
		<description>MAMMA MIA MA CHE E&#039; IL CLUB DEL TASTO STAMP ?
Stamp...Paint....incolli le porzioni....con lo stamp non fai tutta la pagina...ci metti le scritte....
Ma cos&#039;e&#039; un internetpoint in un ospizio quello dal quale parte tutto sto commentare ?
NON CI POSSO CREDERE...


TERZO MONDO PROPRIO .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAMMA MIA MA CHE E&#8217; IL CLUB DEL TASTO STAMP ?<br />
Stamp&#8230;Paint&#8230;.incolli le porzioni&#8230;.con lo stamp non fai tutta la pagina&#8230;ci metti le scritte&#8230;.<br />
Ma cos&#8217;e&#8217; un internetpoint in un ospizio quello dal quale parte tutto sto commentare ?<br />
NON CI POSSO CREDERE&#8230;</p>
<p>TERZO MONDO PROPRIO .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fox</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4858</link>
		<dc:creator>fox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4858</guid>
		<description>veramento simpatico e utile in molte occasioni. Con un solo programma si ottengono effetti veramente interessanti !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veramento simpatico e utile in molte occasioni. Con un solo programma si ottengono effetti veramente interessanti !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fred</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4857</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4857</guid>
		<description>Io ne ho d&#039;avanzo di STAMP, al massimo ritagliando con Paint, e non sento il bisogno di giochetti grafici; invece quel che a tutti servirebbe (indovinate perchè?) sarebbe finalmente e definitivamente la cattura totale ed incondizionata, pixel per pixel, senza limitazione disorta, da desktop o overlay che sia, frame dopo frame... di tutto quanto in un modo o nell&#039;altro passa sullo schermo... convertibile in formato ortodosso (magari tipo DivX.avi)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ne ho d&#8217;avanzo di STAMP, al massimo ritagliando con Paint, e non sento il bisogno di giochetti grafici; invece quel che a tutti servirebbe (indovinate perchè?) sarebbe finalmente e definitivamente la cattura totale ed incondizionata, pixel per pixel, senza limitazione disorta, da desktop o overlay che sia, frame dopo frame&#8230; di tutto quanto in un modo o nell&#8217;altro passa sullo schermo&#8230; convertibile in formato ortodosso (magari tipo DivX.avi)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bubblesort</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4856</link>
		<dc:creator>bubblesort</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4856</guid>
		<description>Funziona bene, design pulito ed ottima interfaccia.
Per quelli che dicono che si può fare tutto con Paint, è in parte vero, in parte falso. E&#039; vero che lo screenshot lo si può fare con STAMP, ed incollarlo in Paint, o Gimp, o quel che volete.

Questo programma però, in più, applica molti effetti alle immagini appena scelte. Può rendere in 3D la zona che avete preso a campione, ad esempio. Allego uno screenshot che ha postato un utente inglese sull&#039;altra sezione di commenti:

http://www.ec-software.com/images/tnt_userinterface.png

Ora, intendiamoci... non pagherei nemmeno scontato il programma, visto che costa un botto. Mi comprerei piuttosto Photoshop Elements, se proprio volessi spendere soldi.

Però però però... visto che oggi è offerto, e visto che è un programmino leggero leggero e di facile utilizzo, lo consiglio a quelli che - seppur di tanto in tanto - hanno bisogno di fare uno screenshot di qualcosa, e vogliono aggiungere un tocco in più alle immagini.

Programma carino, pollice su.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funziona bene, design pulito ed ottima interfaccia.<br />
Per quelli che dicono che si può fare tutto con Paint, è in parte vero, in parte falso. E&#8217; vero che lo screenshot lo si può fare con STAMP, ed incollarlo in Paint, o Gimp, o quel che volete.</p>
<p>Questo programma però, in più, applica molti effetti alle immagini appena scelte. Può rendere in 3D la zona che avete preso a campione, ad esempio. Allego uno screenshot che ha postato un utente inglese sull&#8217;altra sezione di commenti:</p>
<p><a href="http://www.ec-software.com/images/tnt_userinterface.png" rel="nofollow">http://www.ec-software.com/images/tnt_userinterface.png</a></p>
<p>Ora, intendiamoci&#8230; non pagherei nemmeno scontato il programma, visto che costa un botto. Mi comprerei piuttosto Photoshop Elements, se proprio volessi spendere soldi.</p>
<p>Però però però&#8230; visto che oggi è offerto, e visto che è un programmino leggero leggero e di facile utilizzo, lo consiglio a quelli che &#8211; seppur di tanto in tanto &#8211; hanno bisogno di fare uno screenshot di qualcosa, e vogliono aggiungere un tocco in più alle immagini.</p>
<p>Programma carino, pollice su.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Brillo</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/screen-tnt-capture/comment-page-1/#comment-4855</link>
		<dc:creator>Brillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2847#comment-4855</guid>
		<description>intendevo con STAMP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intendevo con STAMP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.553 seconds -->

