<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Batch Image WatermarkerCommenti a: </title>
	<atom:link href="http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 21:23:15 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Antonio G.</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/comment-page-1/#comment-7515</link>
		<dc:creator>Antonio G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=3879#comment-7515</guid>
		<description>Programetto molto interessante, ovvio che se si usano poche foto non serve a molto, ma se si pubblicano foto in massa su flickr o photobucket o sui proprio siti è proprio una manna, per non dovere mettere il proprio logo o copyright su tutte una ad una.
Funziona benone, a quel che deve fare senza troppi fronzoli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programetto molto interessante, ovvio che se si usano poche foto non serve a molto, ma se si pubblicano foto in massa su flickr o photobucket o sui proprio siti è proprio una manna, per non dovere mettere il proprio logo o copyright su tutte una ad una.<br />
Funziona benone, a quel che deve fare senza troppi fronzoli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Geppo</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/comment-page-1/#comment-7514</link>
		<dc:creator>Geppo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=3879#comment-7514</guid>
		<description>Confermo l&#039;utilità per fare molte immagini in blocco, purtroppo tutte uguali, se ad esempio in una su 10 immagini vuoi mettere il watermark in alto anzichè in basso, non te lo permette e dovrai elaborarla successivamente. Visto che (a parte oggi) è un programma a pagamento, potevano prevedere qualche opzione in più. Siccome è un programmino che potrei usare molto raramente e con opzioni limitate,lascio un giudizio neutro sperando che in futuro mettano a disposizione qualche feature in più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo l&#8217;utilità per fare molte immagini in blocco, purtroppo tutte uguali, se ad esempio in una su 10 immagini vuoi mettere il watermark in alto anzichè in basso, non te lo permette e dovrai elaborarla successivamente. Visto che (a parte oggi) è un programma a pagamento, potevano prevedere qualche opzione in più. Siccome è un programmino che potrei usare molto raramente e con opzioni limitate,lascio un giudizio neutro sperando che in futuro mettano a disposizione qualche feature in più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rico's</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/comment-page-1/#comment-7513</link>
		<dc:creator>Rico's</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=3879#comment-7513</guid>
		<description>Salve, una volta scaricato .NET Framework 2.0, l&#039;&#039;installazione è proseguita spedita. Il programma mi sembra valido per un uso hobbistico, e a me va bene così. Voto positivo.
Non ho trovato come attivarlo. Me lo spiegate ? Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, una volta scaricato .NET Framework 2.0, l&#8221;installazione è proseguita spedita. Il programma mi sembra valido per un uso hobbistico, e a me va bene così. Voto positivo.<br />
Non ho trovato come attivarlo. Me lo spiegate ? Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Freedman Von Vivi</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/comment-page-1/#comment-7512</link>
		<dc:creator>Freedman Von Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=3879#comment-7512</guid>
		<description>utile per fare molte immagini in blocco
ma per un quantitativo basso va bene ogni programma di grafica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utile per fare molte immagini in blocco<br />
ma per un quantitativo basso va bene ogni programma di grafica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Robgia</title>
		<link>http://it.giveawayoftheday.com/batch-image-watermarker-35/comment-page-1/#comment-7510</link>
		<dc:creator>Robgia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=3879#comment-7510</guid>
		<description>Ciao, il progr. richiede .NET Framework 2.0.
E&#039; limitato al watermarking ma a mio avviso lo gestisce abbastanza bene e velocemente, 160 foto (medio bassa risol.) processate in 40 sec. con un P4. Notare però che i dati EXIF vengono cancellati.
A mio avviso pollice SU.
Buona giornata a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, il progr. richiede .NET Framework 2.0.<br />
E&#8217; limitato al watermarking ma a mio avviso lo gestisce abbastanza bene e velocemente, 160 foto (medio bassa risol.) processate in 40 sec. con un P4. Notare però che i dati EXIF vengono cancellati.<br />
A mio avviso pollice SU.<br />
Buona giornata a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.456 seconds -->
